|


NİSAN 2006 TUS SINAV İSTATİSTİKLERİ

 

ÖSYM tarafından fakültelere gönderilen 2006 Nisan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Sonuç İstatistikleri hem giren tüm mezunlar bazında yerleşme oranı olarak, hem de ortalama puan olarak gönderildi.

 

 

Bazı önemli noktalar şöyle sıralanabilir;

 

1. İngilizce eğitim veren fakültelerden mezun olan hekimler daha yüksek puan ve yerleşme oranına sahip.

 

2. Eylül 2005 TUS Sınavında aşağılarda yer alan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinin şaşırtıcı atağı dikkatleri çekmektedir.

 

3. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eylül 2005 TUS Sınavına göre hem puan hem de kazandırma başarısı olarak gerilediği görülmektedir.

 

4. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 13. sırada yer almakta. Eylül 2005 TUS Sınavında da 10.sırada olan bu fakültede uygulanmakta olan PDÖ (Probleme Dayalı Öğretim) sisteminin halen TUS başarısına olumlu ya da olumsuz katkısının olmadığı görülmektedir.

 

Daha detaylı bilgileri aşağıdaki iki tabloda bulabilirsiniz.

 

 
   
   
 
2006 TUS NİSAN DÖNEMİ ORTALAMA PUAN BAZINDA FAKÜLTE BAŞARI TABLOSU
Sıra No TIP FAKÜLTESİ KLİNİK PUAN TEMEL PUAN TEMEL ve KLİNİK
ORTALAMASI ORTALAMASI PUAN ORTALAMASI
1 MERSİN ÜNV. TIP FAK. 55,895 55,737 55,816
2 HACETTEPE ÜNV. TIP FAK. 55,770 55,780 55,775
3 HACETTEPE ÜNV. TIP FAK. (İNGİLİZCE) 54,457 54,470 54,464
4 MARMARA ÜNV. TIP FAK. (İNGİLİZCE) 54,296 54,247 54,272
5 ANKARA ÜNV. TIP FAK. 53,331 53,250 53,291
6 ADNAN MENDERES ÜNV. TIP FAK. 53,000 52,996 52,998
7 İSTANBUL ÜNV. CERRAHPAŞA TIP FAK. (İNGİLİZCE) 52,278 52,492 52,385
8 ABANT İZZET BAYSAL ÜNV. DÜZCE TIP FAK. 52,295 52,134 52,215
9 BAŞKENT ÜNV. TIP FAK. 52,357 51,773 52,065
10 İSTANBUL ÜNV. TIP FAK. 51,915 51,706 51,811
11 EGE ÜNV. TIP FAK. 51,492 51,464 51,478
12 GAZİ ÜNV. TIP FAK. 51,378 51,381 51,380
13 DOKUZ EYLÜL ÜNV. TIP FAK. 51,369 51,364 51,367
14 GÜLHANE ASKERİ TIP FAK. 51,105 51,400 51,253
15 KOCAELİ ÜNV. TIP FAK. 51,258 51,206 51,232
16 ULUDAĞ ÜNV. TIP FAK. 50,858 50,875 50,867
17 OSMANGAZİ ÜNV. TIP FAK. 50,280 50,221 50,251
18 YEDİTEPE ÜNV. TIP FAK. 50,126 50,241 50,184
19 PAMUKKALE ÜNV. TIP FAK. 49,841 49,773 49,807
20 GAZİANTEP ÜNV. TIP FAK. 49,678 49,804 49,741
21 YÜZÜNCÜ YIL ÜNV. TIP FAK. 49,465 49,214 49,340
22 ÇUKUROVA ÜNV. TIP FAK. 49,274 49,379 49,327
23 KIRIKKALE ÜNV. TIP FAK. 49,509 49,088 49,299
24 AKDENİZ ÜNV. TIP FAK. 49,239 49,275 49,257
25 İSTANBUL ÜNV. CERRAHPAŞA TIP FAK. 49,193 49,291 49,242
26 CELAL BAYAR ÜNV. TIP FAK. 49,114 49,359 49,237
27 ONDOKUZ MAYIS ÜNV. TIP FAK. 49,133 49,220 49,177
28 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNV. TIP FAK. 48,986 49,133 49,060
29 DİCLE ÜNV. TIP FAK. 48,932 49,093 49,013
30 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNV. TIP FAK. 48,860 49,013 48,937
31 KARADENİZ TEKNİK ÜNV. TIP FAK. 48,511 48,541 48,526
32 SELÇUK ÜNV. TIP FAK. 48,081 48,132 48,107
33 MALTEPE ÜNV. TIP FAK. 47,954 48,249 48,102
34 HARRAN ÜNV. TIP FAK. 47,994 48,127 48,061
35 ERCİYES ÜNV. TIP FAK. 48,054 48,024 48,039
36 FIRAT ÜNV. TIP FAK. 47,732 48,054 47,893
37 TRAKYA ÜNV. TIP FAK. 47,544 47,753 47,649
38 CUMHURİYET ÜNV. TIP FAK. 47,010 47,284 47,147
39 ATATÜRK ÜNV. TIP FAK. 48,651 46,801 47,726
40 İNÖNÜ ÜNV. TIP FAK. 46,695 46,737 46,716
41 KADİR HAS ÜNV. TIP FAK. 44,282 44,226 44,254

 

2006 TUS NİSAN DÖNEMİ KAZANAN YÜZDESİ BAZINDA FAKÜLTE BAŞARI TABLOSU
Sıra No TIP FAKÜLTESİ GİREN ADAY KAZANAN ADAY KAZANAN ADAY
SAYISI SAYISI YÜZDESİ
1 MERSİN ÜNV. TIP FAK. 34 15 44,1176%
2 HACETTEPE ÜNV. TIP FAK. 264 111 42,0455%
3 MARMARA ÜNV. TIP FAK. (İNGİLİZCE) 152 60 39,4737%
4 HACETTEPE ÜNV. TIP FAK. (İNGİLİZCE) 143 54 37,7622%
5 ANKARA ÜNV. TIP FAK. 600 215 35,8333%
6 ADNAN MENDERES ÜNV. TIP FAK. 42 14 33,3333%
7 ABANT İZZET BAYSAL ÜNV. DÜZCE TIP FAK. 34 11 32,3529%
8 EGE ÜNV. TIP FAK. 593 177 29,8482%
9 KOCAELİ ÜNV. TIP FAK. 114 34 29,8246%
YEDİTEPE ÜNV. TIP FAK. 57 17 29,8246%
10 ULUDAĞ ÜNV. TIP FAK. 632 184 29,1139%
11 PAMUKKALE ÜNV. TIP FAK. 55 16 29,0909%
12 OSMANGAZİ ÜNV. TIP FAK. 528 153 28,9773%
13 DİCLE ÜNV. TIP FAK. 360 102 28,3333%
14 İSTANBUL ÜNV. TIP FAK. 595 165 27,7311%
15 GAZİ ÜNV. TIP FAK. 392 107 27,2959%
16 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNV. TIP FAK. 88 24 27,2727%
17 BAŞKENT ÜNV. TIP FAK. 31 8 25,8065%
18 ONDOKUZ MAYIS ÜNV. TIP FAK. 616 156 25,3247%
19 DOKUZ EYLÜL ÜNV. TIP FAK. 321 81 25,2336%
20 ÇUKUROVA ÜNV. TIP FAK. 568 143 25,1761%
21 CELAL BAYAR ÜNV. TIP FAK. 67 16 23,8806%
22 KARADENİZ TEKNİK ÜNV. TIP FAK. 482 114 23,6515%
23 FIRAT ÜNV. TIP FAK. 269 62 23,0483%
24 AKDENİZ ÜNV. TIP FAK. 325 74 22,7692%
25 İSTANBUL ÜNV. CERRAHPAŞA TIP FAK. (İNGİLİZCE) 62 14 22,5806%
26 TRAKYA ÜNV. TIP FAK. 412 93 22,5728%
27 SELÇUK ÜNV. TIP FAK. 382 86 22,5131%
28 ERCİYES ÜNV. TIP FAK. 613 135 22,0228%
29 GAZİANTEP ÜNV. TIP FAK. 123 27 21,9512%
30 YÜZÜNCÜ YIL ÜNV. TIP FAK. 37 8 21,6216%
31 İSTANBUL ÜNV. CERRAHPAŞA TIP FAK. 639 137 21,4397%
32 HARRAN ÜNV. TIP FAK. 28 6 21,4286%
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNV. TIP FAK. 14 3 21,4286%
MALTEPE ÜNV. TIP FAK. 14 3 21,4286%
33 CUMHURİYET ÜNV. TIP FAK. 362 74 20,4420%
34 İNÖNÜ ÜNV. TIP FAK. 171 33 19,2982%
35 GÜLHANE ASKERİ TIP FAK. 426 80 18,7793%
36 ATATÜRK ÜNV. TIP FAK. 420 78 18,5714%
37 KIRIKKALE ÜNV. TIP FAK. 24 4 16,6667%
38 KADİR HAS ÜNV. TIP FAK. 13 0 0,0000%