|


 EYLÜL 2005 TUS SINAV İSTATİSTİKLERİ

 

ÖSYM tarafından fakültelere gönderilen 2005 Eylül Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Sonuç İstatistikleri hem giren tüm mezunlar bazında yerleşme oranı olarak, hem de ortalama puan olarak gönderildi.

 

Bazı önemli noktalar şöyle sıralanabilir;

 

1. İngilizce eğitim veren fakültelerden mezun olan hekimler daha yüksek puan ve yerleşme oranına sahip.

 

2. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinin her iki tabloda da başarısı şaşırtıcı derecede iyi durumdadır. Ankara Tıp, Gazi Tıp, Ege Tıp, Çukurova Tıp…gibi ÖSS giriş puanı oldukça yüksek olan birçok fakülteden daha yüksek puan ve yerleşme oranını yakalamıştır.

 

3. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 10. sırada yer almakta. Bu ÖSS Taban Puanları sıralaması ile yaklaşık olarak aynı. Bu fakültede uygulanmakta olan PDÖ (Probleme Dayalı Öğretim) sisteminin TUS başarısına olumlu ya da olumsuz katkısının olmadığı sonucuna varılabilir.

 

4. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, ÖSS’ ye göre çok alt sıralarda yer almaktadır. 

 

Daha detaylı bilgileri aşağıdaki iki tabloda bulabilirsiniz.

 

 
 
2005 TUS EYLÜL DÖNEMİ ORTALAMA PUAN BAZINDA FAKÜLTE BAŞARI TABLOSU
Sıra No TIP FAKÜLTESİ KLİNİK  PUAN TEMEL PUAN TEMEL ve KLİNİK
ORTALAMASI ORTALAMASI PUAN ORTALAMASI
1 İSTANBUL ÜNV. CERRAHPAŞA TIP FAK. (İNGİLİZCE) 57,945 58,286 58,116
2 HACETTEPE ÜNV. TIP FAK. (İNGİLİZCE) 57,234 57,234 57,234
3 HACETTEPE ÜNV. TIP FAK. 55,831 55,805 55,818
4 MARMARA ÜNV. TIP FAK. (İNGİLİZCE) 54,244 54,164 54,204
5 İSTANBUL ÜNV. TIP FAK. 53,060 52,973 53,017
6 KIRIKKALE ÜNV. TIP FAK. 53,172 52,441 52,807
7 ANKARA ÜNV. TIP FAK. 52,780 52,712 52,746
8 İSTANBUL ÜNV. CERRAHPAŞA TIP FAK. 52,378 52,602 52,490
9 GAZİ ÜNV. TIP FAK. 51,882 51,881 51,882
10 DOKUZ EYLÜL ÜNV. TIP FAK. 51,780 51,948 51,864
11 EGE ÜNV. TIP FAK. 51,654 51,743 51,699
12 ABANT İZZET BAYSAL ÜNV. DÜZCE TIP FAK. 51,539 51,582 51,561
13 CELAL BAYAR ÜNV. TIP FAK. 50,874 50,726 50,800
14 ULUDAĞ ÜNV. TIP FAK. 50,698 50,748 50,723
15 PAMUKKALE ÜNV. TIP FAK. 50,355 50,482 50,419
16 ADNAN MENDERES ÜNV. TIP FAK. 50,688 50,105 50,397
17 KOCAELİ ÜNV. TIP FAK. 50,394 50,391 50,393
18 BAŞKENT ÜNV. TIP FAK. 50,414 50,107 50,261
19 MERSİN ÜNV. TIP FAK. 50,056 50,129 50,093
20 AKDENİZ ÜNV. TIP FAK. 49,804 49,741 49,773
21 GAZİANTEP ÜNV. TIP FAK. 49,601 49,747 49,674
22 ÇUKUROVA ÜNV. TIP FAK. 49,099 49,147 49,123
23 OSMANGAZİ ÜNV. TIP FAK. 48,668 48,684 48,676
24 YÜZÜNCÜ YIL ÜNV. TIP FAK. 48,470 48,243 48,357
25 ONDOKUZ MAYIS ÜNV. TIP FAK. 47,811 47,991 47,901
26 HARRAN ÜNV. TIP FAK. 47,849 47,944 47,897
27 DİCLE ÜNV. TIP FAK. 47,917 47,868 47,893
28 YEDİTEPE ÜNV. TIP FAK. 47,781 47,911 47,846
29 KARADENİZ TEKNİK ÜNV. TIP FAK. 47,624 47,693 47,659
30 SELÇUK ÜNV. TIP FAK. 47,477 47,515 47,496
31 TRAKYA ÜNV. TIP FAK. 47,418 47,536 47,477
32 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNV. TIP FAK. 47,411 47,443 47,427
33 İNÖNÜ ÜNV. TIP FAK. 47,209 47,178 47,194
34 ERCİYES ÜNV. TIP FAK. 47,100 47,029 47,065
35 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNV. TIP FAK. 45,922 46,518 46,220
36 KADİR HAS ÜNV. TIP FAK. 45,963 45,959 45,961
37 ATATÜRK ÜNV. TIP FAK. 45,738 45,933 45,836
38 FIRAT ÜNV. TIP FAK. 45,586 45,750 45,668
39 CUMHURİYET ÜNV. TIP FAK. 45,334 45,373 45,354
40 GÜLHANE ASKERİ TIP FAK. 44,631 45,187 44,909
41 MALTEPE ÜNV. TIP FAK. 44,050 44,345 44,198

   

2005 TUS EYLÜL DÖNEMİ KAZANAN YÜZDESİ BAZINDA FAKÜLTE BAŞARI TABLOSU
Sıra No TIP FAKÜLTESİ GİREN ADAY KAZANAN ADAY KAZANAN ADAY
SAYISI SAYISI YÜZDESİ
1 HACETTEPE ÜNV. TIP FAK. (İNGİLİZCE) 229 121 52,838 %
2 İSTANBUL ÜNV.CERRAHPAŞA TIP FAK.(İNGİLİZCE) 102 52 50,980 %
3 MARMARA ÜNV. TIP FAK. (İNGİLİZCE) 193 84 43,523 %
4 KIRIKKALE ÜNV. TIP FAK. 30 13 43,333 %
5 HACETTEPE ÜNV. TIP FAK. 373 155 41,555 %
6 İSTANBUL ÜNV. CERRAHPAŞA TIP FAK. 794 314 39,547 %
7 İSTANBUL ÜNV. TIP FAK. 766 296 38,642 %
8 KOCAELİ ÜNV. TIP FAK. 137 49 35,766 %
9 KADİR HAS ÜNV. TIP FAK. 20 7 35,000 %
10 PAMUKKALE ÜNV. TIP FAK. 64 21 32,813 %
11 EGE ÜNV. TIP FAK. 730 237 32,466 %
12 DOKUZ EYLÜL ÜNV. TIP FAK. 409 132 32,274 %
13 ANKARA ÜNV. TIP FAK. 715 227 31,748 %
14 ULUDAĞ ÜNV. TIP FAK. 756 240 31,746 %
15 GAZİ ÜNV. TIP FAK. 500 158 31,600 %
16 CELAL BAYAR ÜNV. TIP FAK. 76 23 30,263 %
17 ABANT İZZET BAYSAL ÜNV. DÜZCE TIP FAK. 43 13 30,233 %
18 AKDENİZ ÜNV. TIP FAK. 397 119 29,975 %
19 GAZİANTEP ÜNV. TIP FAK. 121 34 28,099 %
20 ÇUKUROVA ÜNV. TIP FAK. 627 174 27,751 %
21 ADNAN MENDERES ÜNV. TIP FAK. 45 12 26,667 %
22 HARRAN ÜNV. TIP FAK. 34 9 26,471 %
23 DİCLE ÜNV. TIP FAK. 379 100 26,385 %
24 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNV. TIP FAK. 91 24 26,374 %
25 KARADENİZ TEKNİK ÜNV. TIP FAK. 453 117 25,828 %
26 YÜZÜNCÜ YIL ÜNV. TIP FAK. 31 8 25,806 %
27 TRAKYA ÜNV. TIP FAK. 456 113 24,781 %
28 OSMANGAZİ ÜNV. TIP FAK. 610 149 24,426 %
29 BAŞKENT ÜNV. TIP FAK. 33 8 24,242 %
30 ONDOKUZ MAYIS ÜNV. TIP FAK. 685 156 22,774 %
31 SELÇUK ÜNV. TIP FAK. 433 91 21,016 %
32 ERCİYES ÜNV. TIP FAK. 651 126 19,355 %
33 MERSİN ÜNV. TIP FAK. 32 6 18,750 %
34 ATATÜRK ÜNV. TIP FAK. 414 76 18,357 %
35 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNV. TIP FAK. 17 3 17,647 %
36 YEDİTEPE ÜNV. TIP FAK. 68 12 17,647 %
37 İNÖNÜ ÜNV. TIP FAK. 165 29 17,576 %
38 FIRAT ÜNV. TIP FAK. 282 47 16,667 %
39 MALTEPE ÜNV. TIP FAK. 13 2 15,385 %
40 CUMHURİYET ÜNV. TIP FAK. 388 59 15,206 %
41 GÜLHANE ASKERİ TIP FAK.
       (Eylül TUS’una yeni mezunlar giremiyor)
21 1 4,762 %